Next Commission Meeting
Scheduled: Meeting Feb 4 2021
Time: 3:30 pm to 5:30 pm
Location: Via the Following Zoom Meeting -
https://us02web.zoom.us/j/89418547294?pwd=dE84dzYwRFZKR0tFMyt6SGxqcDNXQT09
Meeting ID: 865 1878 5594
Meeting Passcode: 410436
One tap Mobile: +16699006833,,86518785594# US (San Jose)
| Commission Meeting Schedule 2020-2021 | ||
|---|---|---|
| Commission Meeting Agendas and Minutes | ||
| 2020 Meetings | ||
| February 6, 2020 | Agenda | Minutes |
| April 2, 2020 | Canceled | N/A |
| May 7, 2020 | Agenda | Minutes |
| June 4, 2020 | Agenda | Minutes |
| July 16, 2020 | Agenda | Minutes |
| September 3, 2020 | Agenda | Minutes |
| October 1, 2020 | Agenda | Minutes |
| December 3, 2020 | Agenda | Minutes |
| 2019 Meetings | ||
| February 7, 2019 | Agenda | Minutes |
| April 4. 2019 | Agenda | Minutes |
| May 16, 2019 | Agenda | Minutes |
| June 6, 2019 | Agenda | Minutes |
| September 5, 2019 | Agenda | Minutes |
| October 3, 2019 | Agenda | Minutes |
| December 5, 2019 | Agenda | |
2018 Meetings |
||
| February 1, 2018 | Agenda | N/A |
| February 8, 2018 | Agenda | Minutes |
| April 12, 2018 | Agenda | Minutes |
| June 7, 2018 | Agenda | Minutes |
| September 6, 2018 | Agenda | Minutes |
| December 6, 2018 | Agenda | Minutes |
| 2017 Meetings | ||
| February 9, 2017 | Agenda | Minutes |
| April 6, 2017 | Agenda | Minutes |
| May 25, 2017 (Special Mt) | Agenda | Minutes |
| June 8, 2017 | Agenda | Minutes |
| September 7, 2017 | Agenda | Minutes |
| October 5, 2017 | Agenda | Minutes |
| December 7, 2017 | Agenda | Minutes |




